Explanations in the post Hugo’s shortcodes: CSV to table.
TLDR
| Eco | Hotkey | |
|---|---|---|
| Cycle through idle Villagers | π€π§βπΎπ | . | 
| Select all "" | π€π§βπΎπ― | Shift + . | 
| Select all idle Trade Carts | π€π°ππ― | Alt + . | 
| Press again for idle Trade Cogs | π€π°π₯οΈπ― | |
| Military | ||
| Cycle through idle military units | π€πͺπ | , | 
| Select all "" | π€πͺπ― | Shift + , | 
| Press again for idle warships | π€π’π― | |
| Select all military units onscreen | ββπͺπ― | Alt + , | 
| Press again for visible warships | ββπ’π― | 
| id-img-rendered | hotkey1 | hotkey2 | cost | build_time | hit_points | line_of_sight | armor | range | special | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Q | Q | {"πͺ΅": 30} | 25 | 900 | 1 | 0/7 | Supports 5 π₯ | |
![]()  | Q | W | {"πͺ΅": 100} | 35 | 1000 | 5 | 0/7 | Max 40 farms queued | |
![]()  | Q | E | {"πͺ΅": 100} | 35 | 1000 | 5 | 0/7 | ||
![]()  | Q | R | {"πͺ΅": 100} | 35 | 1000 | 5 | 0/7 | ||
![]()  | Q | T | {"πͺ΅": 150} | 35 | 1800 | 5 | 0/7 | Garrison: 10 created π₯ | |
![]()  | Q | A | {"πͺ΅": 60} | 15 | 480 | 0 | 0/0 | Standard = 175 πΎ;Horse Collar = 250 πΎ;Heavy Plow = 375 πΎ;Crop Rotation = 550 πΎ | |
![]()  | Q | S | {"πͺ΅": 150} | 40 | 2100 | 5 | 1/8 | ||
![]()  | Q | D | {"πͺ΅": 175} | 60 | 2100 | 4 | 1/8 | ||
![]()  | Q | F | {"πͺ΅": 175} | 40 | 2100 | 5 | 2/9 | Garrison: 10 created π₯ | |
![]()  | Q | G | {"πͺ΅": 200} | 60 | 2100 | 4 | 2/9 | ||
![]()  | Q | Z | {"πͺ΅": 275;"πͺ¨": 100} | 150 | 2400 | 7 | 3/5 | 6 | 15 π₯ (supports 5 π₯);max 10 arrows;+5 vs all buildings;+5 vs ships/camels | 
![]()  | Q | X | {"πͺ΅": 1000; “πͺ¨”: 1000; “πͺ”: 1000} | 3503 | 4800 | 6 | 3/10 | ||
![]()  | W | Q | {"πͺ΅": 175} | 50 | 1200 | 5 | 0/7 | Garrison: 10 created π₯ | |
![]()  | W | W | {"πͺ΅": 175} | 50 | 1500 | 5 | 1/8 | Garrison: 10 created π₯ | |
![]()  | W | E | {"πͺ΅": 175} | 50 | 1500 | 5 | 1/8 | Garrison: 10 created π₯ | |
![]()  | W | R | {"πͺ΅": 200} | 40 | 2100 | 4 | 2/9 | Garrison: 10 created π₯ | |
![]()  | W | A | {"πͺ΅": 25; “πͺ¨”: 10} | 15 | 500 | 6 | 0/0 | +2 Line of sight per age | |
![]()  | W | S | {"πͺ΅": 2} | 5 | 250 | 2 | 2/5 | ||
![]()  | W | D | {"πͺ¨": 5} | 8 | 3000 | 2 | 12/12 | ||
![]()  | W | F | {"πͺ΅": 25; “πͺ¨”: 125} | 80 | 2250 | 10 | 3/9 | 1-8 | Garrison 5 π₯;+2 vs spearmen line;+10 damage vs ships/camels;Max 5 arrows | 
![]()  | W | G | {"πͺ΅": 25; “πͺ¨”: 125} | 80 | 2220 | 10 | 3/9 | 1-8 | Garrison 5 π₯;+40 damage vs ships/camels;Pierce attack | 
![]()  | W | Z | {"πͺ¨": 30} | 70 | 2750 | 6 | 6/6 | +1250 HP with Fortified Wall (Gates parallel to the bottom right edge have 0:30 bt) | |
![]()  | W | X | {"πͺ¨": 30} | 70 | 2750 | 6 | 6/6 | +1250 HP with Fortified Wall (Gates parallel to the bottom right edge have 0:30 bt) | |
![]()  | W | C | {"πͺ¨": 650} | 200 | 4800 | 10 | 8/11 | 1-8 | 20 π₯ (support 20 π₯);max 21 arrows;1st arrow +2 against spearmen;From 2nd arrow +11 damage vs ships/camels;+11 vs stone defense | 
Test the minimal layout
| Name | Age | Score | Country | City | Nationality | University | Experience (years) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria | 30 | 95 | Spain | Madrid | Spanish | UNED | 3 | 
| Daniel | 25 | 87 | Germany | Berlin | German | Hochschule Muenchen | 2.5 | 
The getresource shortcode
Resource: data/sample/iris.csv
sepal.length,sepal.width,petal.length,petal.width,variety 5.1,3.5,1.4,0.2,Setosa 4.9,3.0,1.4,0.2,Setosa 4.7,3.2,1.3,0.2,Setosa 4.6,3.1,1.5,0.2,Setosa 5.0,3.6,1.4,0.2,Setosa 5.4,3.9,1.7,0.4,Setosa 4.6,3.4,1.4,0.3,Setosa 5.0,3.4,1.5,0.2,Setosa 4.4,2.9,1.4,0.2,Setosa 4.9,3.1,1.5,0.1,Setosa 5.4,3.7,1.5,0.2,Setosa 4.8,3.4,1.6,0.2,Setosa 4.8,3.0,1.4,0.1,Setosa 4.3,3.0,1.1,0.1,Setosa 5.8,4.0,1.2,0.2,Setosa 5.7,4.4,1.5,0.4,Setosa 5.4,3.9,1.3,0.4,Setosa 5.1,3.5,1.4,0.3,Setosa 5.7,3.8,1.7,0.3,Setosa 5.1,3.8,1.5,0.3,Setosa 5.4,3.4,1.7,0.2,Setosa 5.1,3.7,1.5,0.4,Setosa 4.6,3.6,1.0,0.2,Setosa 5.1,3.3,1.7,0.5,Setosa 4.8,3.4,1.9,0.2,Setosa 5.0,3.0,1.6,0.2,Setosa 5.0,3.4,1.6,0.4,Setosa 5.2,3.5,1.5,0.2,Setosa 5.2,3.4,1.4,0.2,Setosa 4.7,3.2,1.6,0.2,Setosa 4.8,3.1,1.6,0.2,Setosa 5.4,3.4,1.5,0.4,Setosa 5.2,4.1,1.5,0.1,Setosa 5.5,4.2,1.4,0.2,Setosa 4.9,3.1,1.5,0.2,Setosa 5.0,3.2,1.2,0.2,Setosa 5.5,3.5,1.3,0.2,Setosa 4.9,3.6,1.4,0.1,Setosa 4.4,3.0,1.3,0.2,Setosa 5.1,3.4,1.5,0.2,Setosa 5.0,3.5,1.3,0.3,Setosa 4.5,2.3,1.3,0.3,Setosa 4.4,3.2,1.3,0.2,Setosa 5.0,3.5,1.6,0.6,Setosa 5.1,3.8,1.9,0.4,Setosa 4.8,3.0,1.4,0.3,Setosa 5.1,3.8,1.6,0.2,Setosa 4.6,3.2,1.4,0.2,Setosa 5.3,3.7,1.5,0.2,Setosa 5.0,3.3,1.4,0.2,Setosa 7.0,3.2,4.7,1.4,Versicolor 6.4,3.2,4.5,1.5,Versicolor 6.9,3.1,4.9,1.5,Versicolor 5.5,2.3,4.0,1.3,Versicolor 6.5,2.8,4.6,1.5,Versicolor 5.7,2.8,4.5,1.3,Versicolor 6.3,3.3,4.7,1.6,Versicolor 4.9,2.4,3.3,1.0,Versicolor 6.6,2.9,4.6,1.3,Versicolor 5.2,2.7,3.9,1.4,Versicolor 5.0,2.0,3.5,1.0,Versicolor 5.9,3.0,4.2,1.5,Versicolor 6.0,2.2,4.0,1.0,Versicolor 6.1,2.9,4.7,1.4,Versicolor 5.6,2.9,3.6,1.3,Versicolor 6.7,3.1,4.4,1.4,Versicolor 5.6,3.0,4.5,1.5,Versicolor 5.8,2.7,4.1,1.0,Versicolor 6.2,2.2,4.5,1.5,Versicolor 5.6,2.5,3.9,1.1,Versicolor 5.9,3.2,4.8,1.8,Versicolor 6.1,2.8,4.0,1.3,Versicolor 6.3,2.5,4.9,1.5,Versicolor 6.1,2.8,4.7,1.2,Versicolor 6.4,2.9,4.3,1.3,Versicolor 6.6,3.0,4.4,1.4,Versicolor 6.8,2.8,4.8,1.4,Versicolor 6.7,3.0,5.0,1.7,Versicolor 6.0,2.9,4.5,1.5,Versicolor 5.7,2.6,3.5,1.0,Versicolor 5.5,2.4,3.8,1.1,Versicolor 5.5,2.4,3.7,1.0,Versicolor 5.8,2.7,3.9,1.2,Versicolor 6.0,2.7,5.1,1.6,Versicolor 5.4,3.0,4.5,1.5,Versicolor 6.0,3.4,4.5,1.6,Versicolor 6.7,3.1,4.7,1.5,Versicolor 6.3,2.3,4.4,1.3,Versicolor 5.6,3.0,4.1,1.3,Versicolor 5.5,2.5,4.0,1.3,Versicolor 5.5,2.6,4.4,1.2,Versicolor 6.1,3.0,4.6,1.4,Versicolor 5.8,2.6,4.0,1.2,Versicolor 5.0,2.3,3.3,1.0,Versicolor 5.6,2.7,4.2,1.3,Versicolor 5.7,3.0,4.2,1.2,Versicolor 5.7,2.9,4.2,1.3,Versicolor 6.2,2.9,4.3,1.3,Versicolor 5.1,2.5,3.0,1.1,Versicolor 5.7,2.8,4.1,1.3,Versicolor 6.3,3.3,6.0,2.5,Virginica 5.8,2.7,5.1,1.9,Virginica 7.1,3.0,5.9,2.1,Virginica 6.3,2.9,5.6,1.8,Virginica 6.5,3.0,5.8,2.2,Virginica 7.6,3.0,6.6,2.1,Virginica 4.9,2.5,4.5,1.7,Virginica 7.3,2.9,6.3,1.8,Virginica 6.7,2.5,5.8,1.8,Virginica 7.2,3.6,6.1,2.5,Virginica 6.5,3.2,5.1,2.0,Virginica 6.4,2.7,5.3,1.9,Virginica 6.8,3.0,5.5,2.1,Virginica 5.7,2.5,5.0,2.0,Virginica 5.8,2.8,5.1,2.4,Virginica 6.4,3.2,5.3,2.3,Virginica 6.5,3.0,5.5,1.8,Virginica 7.7,3.8,6.7,2.2,Virginica 7.7,2.6,6.9,2.3,Virginica 6.0,2.2,5.0,1.5,Virginica 6.9,3.2,5.7,2.3,Virginica 5.6,2.8,4.9,2.0,Virginica 7.7,2.8,6.7,2.0,Virginica 6.3,2.7,4.9,1.8,Virginica 6.7,3.3,5.7,2.1,Virginica 7.2,3.2,6.0,1.8,Virginica 6.2,2.8,4.8,1.8,Virginica 6.1,3.0,4.9,1.8,Virginica 6.4,2.8,5.6,2.1,Virginica 7.2,3.0,5.8,1.6,Virginica 7.4,2.8,6.1,1.9,Virginica 7.9,3.8,6.4,2.0,Virginica 6.4,2.8,5.6,2.2,Virginica 6.3,2.8,5.1,1.5,Virginica 6.1,2.6,5.6,1.4,Virginica 7.7,3.0,6.1,2.3,Virginica 6.3,3.4,5.6,2.4,Virginica 6.4,3.1,5.5,1.8,Virginica 6.0,3.0,4.8,1.8,Virginica 6.9,3.1,5.4,2.1,Virginica 6.7,3.1,5.6,2.4,Virginica 6.9,3.1,5.1,2.3,Virginica 5.8,2.7,5.1,1.9,Virginica 6.8,3.2,5.9,2.3,Virginica 6.7,3.3,5.7,2.5,Virginica 6.7,3.0,5.2,2.3,Virginica 6.3,2.5,5.0,1.9,Virginica 6.5,3.0,5.2,2.0,Virginica 6.2,3.4,5.4,2.3,Virginica 5.9,3.0,5.1,1.8,Virginica
The getresource shortcode ERROR
Resource not found in page bundle: test-missing-file.csv
Current page directory: aoe2_cheatsheet/
Available resources in this bundle:
- data/aoe2api-aoe2techtree/01_fuzzymerge/structures.csv (text/csv)
 - data/aoe2api-aoe2techtree/01_fuzzymerge/units.csv (text/csv)
 - data/aoe2api-aoe2techtree/02_icon_merge/structures.csv (text/csv)
 - data/aoe2api-aoe2techtree/02_icon_merge/unique_icon/structures.csv (text/csv)
 - data/aoe2api-aoe2techtree/02_icon_merge/unique_icon/units.csv (text/csv)
 - data/aoe2api-aoe2techtree/02_icon_merge/units.csv (text/csv)
 - data/aoe2api-aoe2techtree/03_ID_mapping/structures.csv (text/csv)
 - data/aoe2api-aoe2techtree/03_ID_mapping/units.csv (text/csv)
 - data/aoe2api-aoe2techtree/04_shortcuts_merge/structures.csv (text/csv)
 - data/aoe2api-aoe2techtree/05_add_aoe2api_fields/structures.csv (text/csv)
 - data/aoe2api-aoe2techtree/06_filter/structures.csv (text/csv)
 - data/aoe2api/01_id_numeric/structures.csv (text/csv)
 - data/aoe2api/01_id_numeric/units.csv (text/csv)
 - data/aoe2api/02_names_not_duplicated/structures.csv (text/csv)
 - data/aoe2api/02_names_not_duplicated/units.csv (text/csv)
 - data/aoe2techtree-hotkeys/structures.csv (text/csv)
 - data/aoe2techtree/01_names_icons_only/structures.csv (text/csv)
 - data/aoe2techtree/01_names_icons_only/units.csv (text/csv)
 - data/aoe2techtree/02_add_languages_names/structures.csv (text/csv)
 - data/aoe2techtree/02_add_languages_names/units.csv (text/csv)
 - data/aoe2techtree/language_names.csv (text/csv)
 - data/sample/iris.csv (text/csv)
 
The csv-to-table shortcode
| sepal.length | sepal.width | petal.length | petal.width | variety | 
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | Setosa | 
| 4.9 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | Setosa | 
| 4.7 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | Setosa | 
| 4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | Setosa | 
| 5.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | Setosa | 
| 5.4 | 3.9 | 1.7 | 0.4 | Setosa | 
| 4.6 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | Setosa | 
| 5.0 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | Setosa | 
| 4.4 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | Setosa | 
| 4.9 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | Setosa | 
| 5.4 | 3.7 | 1.5 | 0.2 | Setosa | 
| 4.8 | 3.4 | 1.6 | 0.2 | Setosa | 
| 4.8 | 3.0 | 1.4 | 0.1 | Setosa | 
| 4.3 | 3.0 | 1.1 | 0.1 | Setosa | 
| 5.8 | 4.0 | 1.2 | 0.2 | Setosa | 
| 5.7 | 4.4 | 1.5 | 0.4 | Setosa | 
| 5.4 | 3.9 | 1.3 | 0.4 | Setosa | 
| 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.3 | Setosa | 
| 5.7 | 3.8 | 1.7 | 0.3 | Setosa | 
| 5.1 | 3.8 | 1.5 | 0.3 | Setosa | 
| 5.4 | 3.4 | 1.7 | 0.2 | Setosa | 
| 5.1 | 3.7 | 1.5 | 0.4 | Setosa | 
| 4.6 | 3.6 | 1.0 | 0.2 | Setosa | 
| 5.1 | 3.3 | 1.7 | 0.5 | Setosa | 
| 4.8 | 3.4 | 1.9 | 0.2 | Setosa | 
| 5.0 | 3.0 | 1.6 | 0.2 | Setosa | 
| 5.0 | 3.4 | 1.6 | 0.4 | Setosa | 
| 5.2 | 3.5 | 1.5 | 0.2 | Setosa | 
| 5.2 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | Setosa | 
| 4.7 | 3.2 | 1.6 | 0.2 | Setosa | 
| 4.8 | 3.1 | 1.6 | 0.2 | Setosa | 
| 5.4 | 3.4 | 1.5 | 0.4 | Setosa | 
| 5.2 | 4.1 | 1.5 | 0.1 | Setosa | 
| 5.5 | 4.2 | 1.4 | 0.2 | Setosa | 
| 4.9 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | Setosa | 
| 5.0 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | Setosa | 
| 5.5 | 3.5 | 1.3 | 0.2 | Setosa | 
| 4.9 | 3.6 | 1.4 | 0.1 | Setosa | 
| 4.4 | 3.0 | 1.3 | 0.2 | Setosa | 
| 5.1 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | Setosa | 
| 5.0 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | Setosa | 
| 4.5 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | Setosa | 
| 4.4 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | Setosa | 
| 5.0 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | Setosa | 
| 5.1 | 3.8 | 1.9 | 0.4 | Setosa | 
| 4.8 | 3.0 | 1.4 | 0.3 | Setosa | 
| 5.1 | 3.8 | 1.6 | 0.2 | Setosa | 
| 4.6 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | Setosa | 
| 5.3 | 3.7 | 1.5 | 0.2 | Setosa | 
| 5.0 | 3.3 | 1.4 | 0.2 | Setosa | 
| 7.0 | 3.2 | 4.7 | 1.4 | Versicolor | 
| 6.4 | 3.2 | 4.5 | 1.5 | Versicolor | 
| 6.9 | 3.1 | 4.9 | 1.5 | Versicolor | 
| 5.5 | 2.3 | 4.0 | 1.3 | Versicolor | 
| 6.5 | 2.8 | 4.6 | 1.5 | Versicolor | 
| 5.7 | 2.8 | 4.5 | 1.3 | Versicolor | 
| 6.3 | 3.3 | 4.7 | 1.6 | Versicolor | 
| 4.9 | 2.4 | 3.3 | 1.0 | Versicolor | 
| 6.6 | 2.9 | 4.6 | 1.3 | Versicolor | 
| 5.2 | 2.7 | 3.9 | 1.4 | Versicolor | 
| 5.0 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | Versicolor | 
| 5.9 | 3.0 | 4.2 | 1.5 | Versicolor | 
| 6.0 | 2.2 | 4.0 | 1.0 | Versicolor | 
| 6.1 | 2.9 | 4.7 | 1.4 | Versicolor | 
| 5.6 | 2.9 | 3.6 | 1.3 | Versicolor | 
| 6.7 | 3.1 | 4.4 | 1.4 | Versicolor | 
| 5.6 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | Versicolor | 
| 5.8 | 2.7 | 4.1 | 1.0 | Versicolor | 
| 6.2 | 2.2 | 4.5 | 1.5 | Versicolor | 
| 5.6 | 2.5 | 3.9 | 1.1 | Versicolor | 
| 5.9 | 3.2 | 4.8 | 1.8 | Versicolor | 
| 6.1 | 2.8 | 4.0 | 1.3 | Versicolor | 
| 6.3 | 2.5 | 4.9 | 1.5 | Versicolor | 
| 6.1 | 2.8 | 4.7 | 1.2 | Versicolor | 
| 6.4 | 2.9 | 4.3 | 1.3 | Versicolor | 
| 6.6 | 3.0 | 4.4 | 1.4 | Versicolor | 
| 6.8 | 2.8 | 4.8 | 1.4 | Versicolor | 
| 6.7 | 3.0 | 5.0 | 1.7 | Versicolor | 
| 6.0 | 2.9 | 4.5 | 1.5 | Versicolor | 
| 5.7 | 2.6 | 3.5 | 1.0 | Versicolor | 
| 5.5 | 2.4 | 3.8 | 1.1 | Versicolor | 
| 5.5 | 2.4 | 3.7 | 1.0 | Versicolor | 
| 5.8 | 2.7 | 3.9 | 1.2 | Versicolor | 
| 6.0 | 2.7 | 5.1 | 1.6 | Versicolor | 
| 5.4 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | Versicolor | 
| 6.0 | 3.4 | 4.5 | 1.6 | Versicolor | 
| 6.7 | 3.1 | 4.7 | 1.5 | Versicolor | 
| 6.3 | 2.3 | 4.4 | 1.3 | Versicolor | 
| 5.6 | 3.0 | 4.1 | 1.3 | Versicolor | 
| 5.5 | 2.5 | 4.0 | 1.3 | Versicolor | 
| 5.5 | 2.6 | 4.4 | 1.2 | Versicolor | 
| 6.1 | 3.0 | 4.6 | 1.4 | Versicolor | 
| 5.8 | 2.6 | 4.0 | 1.2 | Versicolor | 
| 5.0 | 2.3 | 3.3 | 1.0 | Versicolor | 
| 5.6 | 2.7 | 4.2 | 1.3 | Versicolor | 
| 5.7 | 3.0 | 4.2 | 1.2 | Versicolor | 
| 5.7 | 2.9 | 4.2 | 1.3 | Versicolor | 
| 6.2 | 2.9 | 4.3 | 1.3 | Versicolor | 
| 5.1 | 2.5 | 3.0 | 1.1 | Versicolor | 
| 5.7 | 2.8 | 4.1 | 1.3 | Versicolor | 
| 6.3 | 3.3 | 6.0 | 2.5 | Virginica | 
| 5.8 | 2.7 | 5.1 | 1.9 | Virginica | 
| 7.1 | 3.0 | 5.9 | 2.1 | Virginica | 
| 6.3 | 2.9 | 5.6 | 1.8 | Virginica | 
| 6.5 | 3.0 | 5.8 | 2.2 | Virginica | 
| 7.6 | 3.0 | 6.6 | 2.1 | Virginica | 
| 4.9 | 2.5 | 4.5 | 1.7 | Virginica | 
| 7.3 | 2.9 | 6.3 | 1.8 | Virginica | 
| 6.7 | 2.5 | 5.8 | 1.8 | Virginica | 
| 7.2 | 3.6 | 6.1 | 2.5 | Virginica | 
| 6.5 | 3.2 | 5.1 | 2.0 | Virginica | 
| 6.4 | 2.7 | 5.3 | 1.9 | Virginica | 
| 6.8 | 3.0 | 5.5 | 2.1 | Virginica | 
| 5.7 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | Virginica | 
| 5.8 | 2.8 | 5.1 | 2.4 | Virginica | 
| 6.4 | 3.2 | 5.3 | 2.3 | Virginica | 
| 6.5 | 3.0 | 5.5 | 1.8 | Virginica | 
| 7.7 | 3.8 | 6.7 | 2.2 | Virginica | 
| 7.7 | 2.6 | 6.9 | 2.3 | Virginica | 
| 6.0 | 2.2 | 5.0 | 1.5 | Virginica | 
| 6.9 | 3.2 | 5.7 | 2.3 | Virginica | 
| 5.6 | 2.8 | 4.9 | 2.0 | Virginica | 
| 7.7 | 2.8 | 6.7 | 2.0 | Virginica | 
| 6.3 | 2.7 | 4.9 | 1.8 | Virginica | 
| 6.7 | 3.3 | 5.7 | 2.1 | Virginica | 
| 7.2 | 3.2 | 6.0 | 1.8 | Virginica | 
| 6.2 | 2.8 | 4.8 | 1.8 | Virginica | 
| 6.1 | 3.0 | 4.9 | 1.8 | Virginica | 
| 6.4 | 2.8 | 5.6 | 2.1 | Virginica | 
| 7.2 | 3.0 | 5.8 | 1.6 | Virginica | 
| 7.4 | 2.8 | 6.1 | 1.9 | Virginica | 
| 7.9 | 3.8 | 6.4 | 2.0 | Virginica | 
| 6.4 | 2.8 | 5.6 | 2.2 | Virginica | 
| 6.3 | 2.8 | 5.1 | 1.5 | Virginica | 
| 6.1 | 2.6 | 5.6 | 1.4 | Virginica | 
| 7.7 | 3.0 | 6.1 | 2.3 | Virginica | 
| 6.3 | 3.4 | 5.6 | 2.4 | Virginica | 
| 6.4 | 3.1 | 5.5 | 1.8 | Virginica | 
| 6.0 | 3.0 | 4.8 | 1.8 | Virginica | 
| 6.9 | 3.1 | 5.4 | 2.1 | Virginica | 
| 6.7 | 3.1 | 5.6 | 2.4 | Virginica | 
| 6.9 | 3.1 | 5.1 | 2.3 | Virginica | 
| 5.8 | 2.7 | 5.1 | 1.9 | Virginica | 
| 6.8 | 3.2 | 5.9 | 2.3 | Virginica | 
| 6.7 | 3.3 | 5.7 | 2.5 | Virginica | 
| 6.7 | 3.0 | 5.2 | 2.3 | Virginica | 
| 6.3 | 2.5 | 5.0 | 1.9 | Virginica | 
| 6.5 | 3.0 | 5.2 | 2.0 | Virginica | 
| 6.2 | 3.4 | 5.4 | 2.3 | Virginica | 
| 5.9 | 3.0 | 5.1 | 1.8 | Virginica | 
The csv-to-table-imgs shortcode
Show both the rendered img and its field value.
| id-img-rendered | id | internal_name | language_name_id | language_name | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | 101 | STBL | 5171 | Stable | 
![]()  | 1021 | FEITO | 5159 | Feitoria | 
![]()  | 103 | BLAC | 5131 | Blacksmith | 
![]()  | 104 | CRCH | 5138 | Monastery | 
![]()  | 109 | RTWC | 5164 | Town Center | 
![]()  | 117 | WALL2 | 5203 | Stone Wall | 
![]()  | 1189 | HARBOR | 5249 | Harbor | 
![]()  | 1251 | KREPOST | 5349 | Krepost | 
![]()  | 12 | Barracks Age1 | 5135 | Barracks | 
![]()  | 155 | WALL3 | 5204 | Fortified Wall | 
![]()  | 1665 | DONJON | 5544 | Donjon | 
![]()  | 1734 | FOLWARK1 | 5581 | Folwark | 
![]()  | 1754 | CARAVANSERAI | 5440 | Caravanserai | 
![]()  | 1806 | FORTCRCH | 5038 | Fortified Church | 
![]()  | 1808 | MULECART | 5045 | Mule Cart | 
![]()  | 1889 | PASTURE_BUILD | 5895 | Pasture | 
![]()  | 199 | FTRAP | 5495 | Fish Trap | 
![]()  | 209 | UNIV | 5176 | University | 
![]()  | 234 | WCTW2 | 5154 | Guard Tower | 
![]()  | 235 | WCTW3 | 5155 | Keep | 
![]()  | 236 | WCTW4 | 5156 | Bombard Tower | 
![]()  | 276 | WNDR | 5182 | Wonder | 
![]()  | 45 | DOCK | 5144 | Dock | 
![]()  | 487 | GTAX2 | 5185 | Gate | 
![]()  | 49 | SIWS | 5169 | Siege Workshop | 
![]()  | 50 | FARM | 5149 | Farm | 
![]()  | 562 | SMIL | 5464 | Lumber Camp | 
![]()  | 584 | MINE | 5487 | Mining Camp | 
![]()  | 598 | WCTWX | 5504 | Outpost | 
![]()  | 621 | RTWC1X | 5164 | Town Center | 
![]()  | 68 | MILL | 5157 | Mill | 
![]()  | 70 | HOUS | 5344 | House | 
![]()  | 71 | RTWC2 | 5164 | Town Center | 
![]()  | 72 | WALL | 5202 | Palisade Wall | 
![]()  | 792 | PGTAX | 5186 | Palisade Gate | 
![]()  | 79 | WCTW | 5178 | Watch Tower | 
![]()  | 82 | CSTL | 5142 | Castle | 
![]()  | 84 | MRKT | 5161 | Market | 
![]()  | 87 | ARRG | 5128 | Archery Range | 
The rendered img only. I.e. field id is not displayed.
Note: some images not rendered because they lack in the aoe2techtree/img/Units folder of the repo.
| id-img-rendered | internal_name | language_name_id | language_name | 
|---|---|---|---|
![]()  | ORGAN | 5129 | Organ Gun | 
![]()  | EORGAN | 5130 | Elite Organ Gun | 
![]()  | CARAV | 5132 | Caravel | 
![]()  | CARAV | 5133 | Elite Caravel | 
![]()  | CAMAR | 5134 | Camel Archer | 
![]()  | ECAMAR | 5136 | Elite Camel Archer | 
![]()  | GENITO | 5137 | Genitour | 
![]()  | EGENITO | 5139 | Elite Genitour | 
![]()  | GBETO | 5140 | Gbeto | 
![]()  | EGBETO | 5141 | Elite Gbeto | 
![]()  | SHOTEL | 5143 | Shotel Warrior | 
![]()  | ESHOTEL | 5145 | Elite Shotel Warrior | 
![]()  | SFRGAL | 5160 | Fire Galley | 
![]()  | SDGAL | 5162 | Demolition Raft | 
![]()  | SIEGTWR | 5445 | Siege Tower | 
![]()  | ELEBALI | 5146 | Ballista Elephant | 
![]()  | EELEBALI | 5147 | Elite Ballista Elephant | 
![]()  | KARAM | 5148 | Karambit Warrior | 
![]()  | EKARAM | 5150 | Elite Karambit Warrior | 
![]()  | ARAMBAI | 5151 | Arambai | 
![]()  | EARAMBAI | 5152 | Elite Arambai | 
![]()  | RATAN | 5165 | Rattan Archer | 
![]()  | ERATAN | 5166 | Elite Rattan Archer | 
![]()  | BATELE | 5167 | Battle Elephant | 
![]()  | EBATELE | 5168 | Elite Battle Elephant | 
![]()  | IHXBOW | 5190 | Imperial Skirmisher | 
![]()  | MOSUN | 5108 | Mangudai | 
![]()  | KONNIK | 5288 | Konnik | 
![]()  | EKONNIK | 5290 | Elite Konnik | 
![]()  | KESHIK | 5313 | Keshik | 
![]()  | EKESHIK | 5314 | Elite Keshik | 
![]()  | KIPCHAK | 5315 | Kipchak | 
![]()  | EKIPCHAK | 5327 | Elite Kipchak | 
![]()  | LEITIS | 5328 | Leitis | 
![]()  | ELEITIS | 5329 | Elite Leitis | 
![]()  | KONNIK_INF | 21057 | Konnik (Dismounted) | 
![]()  | EKONNIK_INF | 21058 | Elite Konnik (Dismounted) | 
![]()  | KONNIK | 5288 | Konnik | 
![]()  | EKONNIK | 5290 | Elite Konnik | 
![]()  | BTRAM | 5094 | Battering Ram | 
![]()  | MONKX | 5099 | Monk | 
![]()  | FCAMEL | 5375 | Flaming Camel | 
![]()  | TCART | 19052 | Trade Cart | 
![]()  | DRAGS | 5739 | Dragon Ship | 
![]()  | SLANCER | 5009 | Steppe Lancer | 
![]()  | ESLANCER | 5010 | Elite Steppe Lancer | 
![]()  | FSHSP | 5090 | Fishing Ship | 
![]()  | AZTRAIDER | 5040 | Xolotl Warrior | 
![]()  | COUSTILLIER | 5534 | Coustillier | 
![]()  | ECOUSTILLIER | 5536 | Elite Coustillier | 
![]()  | SERJEANT | 5538 | Serjeant | 
![]()  | ESERJEANT | 5540 | Elite Serjeant | 
![]()  | DSERJEANT | 5538 | Serjeant | 
![]()  | EDSERJEANT | 5540 | Elite Serjeant | 
![]()  | FLEMISHPIKEMAN2 | 5542 | Flemish Militia | 
